Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 3,86% | 102 | 1,95% | 100 | 1,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 406 | 7,76% | 216 | 4,13% | 190 | 3,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 455 | 8,70% | 232 | 4,44% | 223 | 4,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 511 | 9,77% | 245 | 4,68% | 266 | 5,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 463 | 8,85% | 234 | 4,47% | 229 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 509 | 9,73% | 241 | 4,61% | 268 | 5,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 498 | 9,52% | 268 | 5,12% | 230 | 4,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 498 | 9,52% | 262 | 5,01% | 236 | 4,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 384 | 7,34% | 201 | 3,84% | 183 | 3,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 326 | 6,23% | 167 | 3,19% | 159 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 252 | 4,82% | 120 | 2,29% | 132 | 2,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 3,75% | 104 | 1,99% | 92 | 1,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 3,12% | 88 | 1,68% | 75 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2,64% | 71 | 1,36% | 67 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 229 | 4,38% | 134 | 2,56% | 95 | 1,82% |
JUMLAH | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% |
Diperbarui pada : 14 Februari 2025