Desa CIlengkrang
Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
Kp. Pasir Angin No. 5 - Kodepos 40615
- info@cilengkrang.desa.id
http://www.cilengrang.desa.id
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5198 | 99.37% | 2667 | 50.98% | 2531 | 48.38% |
2 | KRISTEN | 21 | 0.40% | 12 | 0.23% | 9 | 0.17% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
4 | HINDU | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
5 | BUDHA | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 5231 | 100.00% | 2685 | 51.33% | 2546 | 48.67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5231 | 100.00% | 2685 | 51.33% | 2546 | 48.67% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Kp. Pasir Angin No. 5 |
Desa | : | CIlengkrang |
Kecamatan | : | Cilengkrang |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40615 |
Telepon | : | |
: | info@cilengkrang.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |