Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5197 | 99,37% | 2667 | 50,99% | 2530 | 48,37% |
2 | KRISTEN | 21 | 0,40% | 12 | 0,23% | 9 | 0,17% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
4 | HINDU | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
5 | BUDHA | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% |
Diperbarui pada : 14 Februari 2025