Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1040 | 19,89% | 525 | 10,04% | 515 | 9,85% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 533 | 10,19% | 260 | 4,97% | 273 | 5,22% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2059 | 39,37% | 1023 | 19,56% | 1036 | 19,81% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 869 | 16,62% | 463 | 8,85% | 406 | 7,76% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 641 | 12,26% | 358 | 6,85% | 283 | 5,41% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,31% | 12 | 0,23% | 4 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0,55% | 19 | 0,36% | 10 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 0,63% | 19 | 0,36% | 14 | 0,27% |
9 | STRATA II | 8 | 0,15% | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% |
10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% |
Diperbarui pada : 14 Februari 2025