Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 194 | 3,71% | 100 | 1,91% | 94 | 1,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 405 | 7,74% | 211 | 4,03% | 194 | 3,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 458 | 8,76% | 236 | 4,51% | 222 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 508 | 9,71% | 245 | 4,68% | 263 | 5,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 459 | 8,78% | 235 | 4,49% | 224 | 4,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 512 | 9,79% | 239 | 4,57% | 273 | 5,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 502 | 9,60% | 268 | 5,12% | 234 | 4,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 493 | 9,43% | 259 | 4,95% | 234 | 4,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 390 | 7,46% | 205 | 3,92% | 185 | 3,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 326 | 6,23% | 167 | 3,19% | 159 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 4,86% | 120 | 2,29% | 134 | 2,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 3,77% | 105 | 2,01% | 92 | 1,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 3,14% | 89 | 1,70% | 75 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2,64% | 71 | 1,36% | 67 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 230 | 4,40% | 135 | 2,58% | 95 | 1,82% |
JUMLAH | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% |
Diperbarui pada : 14 Februari 2025