You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa CIlengkrang
Desa CIlengkrang

Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 181 3,46% 91 1,74% 90 1,72%
4 10 s/d 14 Tahun 413 7,90% 217 4,15% 196 3,75%
5 15 s/d 19 Tahun 453 8,66% 236 4,51% 217 4,15%
6 20 s/d 24 Tahun 505 9,66% 242 4,63% 263 5,03%
7 25 s/d 29 Tahun 466 8,91% 239 4,57% 227 4,34%
8 30 s/d 34 Tahun 504 9,64% 230 4,40% 274 5,24%
9 35 s/d 39 Tahun 508 9,71% 274 5,24% 234 4,47%
10 40 s/d 44 Tahun 491 9,39% 261 4,99% 230 4,40%
11 45 s/d 49 Tahun 391 7,48% 204 3,90% 187 3,58%
12 50 s/d 54 Tahun 330 6,31% 169 3,23% 161 3,08%
13 55 s/d 59 Tahun 254 4,86% 119 2,28% 135 2,58%
14 60 s/d 64 Tahun 201 3,84% 108 2,07% 93 1,78%
15 65 s/d 69 Tahun 162 3,10% 88 1,68% 74 1,41%
16 70 s/d 74 Tahun 139 2,66% 71 1,36% 68 1,30%
17 75 Tahun ke Atas 232 4,44% 136 2,60% 96 1,84%
JUMLAH 5230 100,00% 2685 51,34% 2545 48,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5230 100,00% 2685 51,34% 2545 48,66%

Diperbarui pada : 14 Februari 2025